Oficiul de Statistică din Germania produce anula statistici depsre numărul persoanelor care își stabilesc domiciliul în Germania e baza înregistrării (Anmelding) și care părăsesc țara din diferite motive.

Pe baza acestor date am căutat să vedem câte persoane se mută din România în Germania și invers: din Germania în România.

Astfel putem observa cî în anul 2021, 155.895 persoane au părăsit Germania și s-au mutat în România iar 191.149 au părăsit România și și-au stabilit reședința în Germania. Emigrația netă din România spre Germania fiind astfel de 35.254 persoane.

  spre Germania spre România migrația netă
2021 191149 155895 35254
2020 185924 149100 36824
2019 230096 189932 40164
2018 238824 176451 62373
2017 219989 151810 68179
2016 212863 156468 56395
2015 213037 126763 86274
2014 191861 116729 75132
2013 135416 85865 49551
2012 116964 71152 45812
2011 95479 59330 36149
2010 74585 48868 25717
2009 56427 44150 12277
2008 47642 38030 9612
2007 43456 24054 19402
2006 23844 20855 2989
2005 23387 20159 3228
2004 23825 19839 3986
2003 24056 19324 4732
2002 24560 17834 6726
2001 21145 18903 2242
2000 25270 17160 8110

 

Câți români trăiesc în Germania?

Tot pe același portal putem afla și numărul cetățenilor români care sunt înregistrați oficila ăn Germania. Aceste date se pot găsi pe ani și se măsoară mereu pe ultima zi a anului. Aici puteți afla câți români trăiesc în Germania.

Sursa: Destatis.de