Calendarul zilelor libere, dar și vacanțele pentru landul Saarland (SL) 2023
Saarland (denumit astfel datorită râului care îl străbate - Saar) este un land situat în sud-vestul Germaniei, cu capitala la Saarbrücken.
Pentru a te ajuta în planificarea concediilor, mai jos poți găsi un calendar care conține atât zilele libere, cât și vacanțele copiilor pentru anul 2023, din landul Saarland..
Pe lângă capitală, alte orașe importante din landul Saarland sunt: Neunkirchen, Homburg, Völklingen, St. Ingbert, Saarlouis, Merzig, St. Wendel și altele.
Sărbători legale, zile libere în landul Saarland, Germania în 2022
Denumire | Data |
---|---|
Neujahr (Anoul Nou) | 01.01.2022 (sâmbătă) |
Karfreitag (Vinerea Mare) | 15.04.2022 (vineri) |
Ostersonntag (Duminica de Paște) | 17.04.2022 (duminică) |
Ostermontag (Lunea Mare) | 18.04.2022 (luni) |
Tag der Arbeit (Ziua Muncii) | 01.05.2022 (duminică) |
Christi Himmelfahrt (Înălțarea Domnului) | 26.05.2022 (joi) |
Pfingstsonntag (Rusaliile) | 05.06.2022 (duminică) |
Pfingstmontag (Rusaliile) | 06.06.2022 (luni) |
Fronleichnam (Ziua Domnului) | 16.06.2022 (joi) |
Mariä Himmelfahrt (Adormirea Maicii Domnului) | 15.08.2022 (luni) |
Tag der Deutschen Einheit (Ziua Națională) | 03.10.2022 (luni) |
Allerheiligen (Ziua Tuturor Sfinților) | 01.11.2022 (marți) |
1. Weihnachtstag (Crăciun) | 25.12.2022 (duminică) |
2. Weihnachtstag (Crăciun) | 26.12.2022 (luni) |
Sărbători legale, zile libere în landul Saarland, Germania în 2023
Denumire | Data |
---|---|
Neujahr (Anoul Nou) | 01.01.2023 (duminică) |
Karfreitag (Vinerea Mare), weekend lung | 07.04.2023 (vineri) |
Ostersonntag (Lunea Mare), weekend lung | 09.04.2023 (duminică) |
Ostermontag (Duminica de Paște), weekend lung | 10.04.2023 (luni) |
Tag der Arbeit (Ziua Muncii), weekend lung | 01.05.2023 (luni) |
Christi Himmelfahrt (Înălțarea Domnului), Brückentag | 18.05.2023 (joi) |
Pfingstsonntag (Rusaliile), weekend lung | 28.05.2023 (duminică) |
Pfingstmontag (Rusaliile), weekend lung | 29.05.2023 (luni) |
Fronleichnam (Ziua Domnului), Brückentag | 08.06.2023 (joi) |
Mariä Himmelfahrt (Adormirea Maicii Domnului) | 15.08.2023 (marți) |
Tag der Deutschen Einheit (Ziua Națională), Brückentag | 03.10.2023 (marți) |
Allerheiligen (Ziua Tuturor Sfinților) | 01.11.2023 (miercuri) |
1. Weihnachtstag (Crăciun), weekend lung | 25.12.2023 (luni) |
2. Weihnachtstag (Crăciun), weekend lung | 26.12.2023 (marți) |
Sărbători legale, zile libere în landul Saarland, Germania în 2024
Denumire | Data |
---|---|
Neujahr (Anoul Nou), weekend prelungit | 01.01.2024 (luni) |
Karfreitag (Vinerea Mare), weekend prelungit | 29.03.2024 (vineri) |
Ostersonntag (Duminica de Paște), weekend prelungit | 31.03.2024 (duminică) |
Ostermontag (Lunea Mare), weekend prelungit | 01.04.2024 (luni) |
Tag der Arbeit (Ziua Muncii) | 01.05.2024 (miercuri) |
Christi Himmelfahrt (Înălțarea Domnului) | 09.05.2024 (joi) |
Pfingstsonntag (Rusaliile), weekend prelungit | 20.05.2024 (luni) |
Pfingstmontag (Rusaliile), weekend prelungit | 21.05.2024 (marți) |
Fronleichnam (Ziua Domnului), Brückentag | 30.05.2024 (joi) |
Mariä Himmelfahrt (Adormirea Maicii Domnului), Brückentag | 15.08.2024 (joi) |
Tag der Deutschen Einheit (Ziua Națională), Brückentag | 03.10.2024 (joi) |
Allerheiligen (Ziua Tuturor Sfinților), weekend prelungit | 01.11.2024 (vineri) |
1. Weihnachtstag (Crăciun), weekend prelungit | 25.12.2024 (miercuri) |
2. Weihnachtstag (Crăciun), weekend prelungit | 26.12.2024 (joi) |
Citește și lista cu zile libere (sărbători legale) si Structura anului școlar curent, pe landuri aici: